
Rasheed/Rashid
Описание
Править
Урон +10.
Тактико-технические характеристики
Править
Параметры | Оружие(A) | Оружие(G) |
---|---|---|
Первый режим стрельбы | ||
Урон по здоровью | 33-121 | 39-145 |
Разброс на 100 метров | 8.8 | 8.8 |
Максимальная дистанция | 8 | 8 |
Оптимальная | 3-6 | 3-6 |
Длина очереди | 1 | 1 |
Время на изготовку | 1 с | 1 с |
Очки действия | 20 | 20 |
Третий режим стрельбы | ||
Урон по здоровью | 71-193 | 85-231 |
Разброс на 100 метров | 3 | 3 |
Максимальная дистанция | 20 | 20 |
Оптимальная | 12-18 | 12-18 |
Длина очереди | 1 | 1 |
Время на изготовку | 3 с | 3 с |
Очки действия | 28 | 28 |
Необходимые навыки | Стрельба 7 | Стрельба 7 |
Премиумность | Нет | Нет |
Емкость магазина/обоймы | 10 | 10 |
Износ | 1000 | 1000 |
Допустимость обмена | Да | Нет |
Допустимость продажи | Да | Нет |
Вес | 4000 г | 4000 г |
Базовая цена | 9000 Афро | 1.2 G |
Боеприпасы
Править
- 7.62х54R (G) ББ
- 7.62х54R (G) СБ
- 7.62х54R (G) ЭК
- 7.62х54R (OLD) КС
- 7.62х54R (P) КС
- 7.62х54R (PS) ОТ
- 7.62х54R СТ
Модификации
Править
- Rasheed/Rashid
- Rasheed/Rashid Mod XII